Office Hours : | M/W (1500-1600) [or by appointment/drop-in.] |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
800 | NS292-B | NS292-B | NS292-B | ||
900 | |||||
1000 | NS498-D | ||||
1100 | |||||
1200 | NS292-C | NS292-C | NS292-C | ||
1300 | NS332-A | ||||
1400 | NS461-A | NS461-A | NS461-A | ||
1500 | |||||
1600 |
Course | Description | Location |
NS292-B | Electronic Navigation | 210 Dismukes Hall |
NS292-C | Electronic Navigation | 210 Dismukes Hall |
NS332-A | Marine Communications | 303 Dismukes Hall |
NS461-A | Casualty Analysis | ABS Center for Engineering, Science & Researc - 308 |
NS498-D | Watchkeeping | BIW Center - 105 Bridge Simulator |